DOUCHEZ Nicolas FRA 22/04/1980 Gardien 1.85 77
KHEDAIRIA Sofiane FRA 01/04/1989 Gardien 1.85 79
MERMILLOD Alan FRA 16/05/1987 Gardien 1.86 78
RIOU Rudy FRA 22/01/1980 Gardien 1.85 78
ARRIBAGE Dominique FRA 11/05/1971 Défenseur 1.87 83
CAPOUE Etienne FRA 11/07/1988 Défenseur 1.87 75
CETTO Mauro ARG 14/04/1982 Défenseur 1.82 78
CONGRE Daniel FRA 05/04/1985 Défenseur 1.84 79
DAO Issoumaïla CIV 27/10/1983 Défenseur 1.82 79
EBONDO Albin FRA 23/02/1984 Défenseur 1.80 73
FOFANA Mohamed FRA 07/03/1985 Défenseur 1.80 65
ILUNGA Herita N'Kongolo RDC 25/02/1982 Défenseur 1.80 74
JONSSON Jon SUE 08/07/1983 Défenseur 1.84 76
M'BENGUE Cheikh FRA 23/07/1988 Défenseur 1.82 74
MAKALOU Issa FRA 21/04/1987 Défenseur 1.83 70
MATHIEU Jeremy FRA 29/10/1983 Défenseur 1.89 83
PAULO CESAR BRE 26/08/1978 Défenseur 1.76 75
BATLLES Laurent FRA 23/09/1975 Milieu 1.74 68
CONSTANT Kévin FRA 15/05/1987 Milieu 1.84 78
DIEUZE Nicolas FRA 07/02/1979 Milieu 1.86 82
EMANA Achille CAM 05/06/1982 Milieu 1.80 77
FABINHO BRE 10/01/1980 Milieu 1.86 72
SIRIEIX François FRA 07/10/1980 Milieu 1.80 68
SISSOKO Moussa FRA 16/08/1989 Milieu
TAIDER Nabil FRA 26/05/1983 Milieu 1.82 67
AKPA AKPRO Jean-Louis FRA 04/01/1985 Attaquant 1.82 69
BERGOUGNOUX Bryan FRA 12/01/1983 Attaquant 1.78 75
DUPUIS Kévin FRA 14/01/1987 Attaquant 1.86 79
ELMANDER Johan SUE 27/05/1981 Attaquant 1.88 79
GIGNAC André-Pierre FRA 05/12/1985 Attaquant 1.86 84
MANSARE Fodé GUI 03/09/1981 Attaquant 1.79 70
SANTOS Francileudo TUN 20/03/1979 Attaquant 1.72 68